O R0Q62A é um dos discos rígidos de maior capacidade disponíveis para a série MSA, ideal para armazenamento de dados em massa (bulk storage), arquivamento e backup de longo prazo.
| Característica | Detalhe |
| Produto | HPE MSA 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF M2 HDD |
| Capacidade | 14 TB (Terabytes) |
| Fator de Forma | 3.5 polegadas (LFF - Large Form Factor), com bandeja Hot-Swap (para troca a quente) inclusa. |
| Interface | SAS (Serial Attached SCSI) 12 Gb/s. |
| Velocidade de Rotação | 7.200 RPM (Rotações por Minuto). |
| Tipo de Carga | Midline (MDL). Este tipo de disco oferece um bom equilíbrio entre alta capacidade e confiabilidade, sendo adequado para cargas de trabalho contínuas, mas que não exigem o máximo desempenho de I/O (que seria reservado para discos Enterprise de 10K ou 15K RPM ou SSDs). |
| Compatibilidade | Projetado para arrays de armazenamento HPE MSA 1060 e MSA 2060 (e seus respectivos gabinetes de expansão LFF). |
Em resumo, o R0Q62A é um disco rígido de 14TB e 7.200 RPM com interface SAS de 12 Gb/s, usado para expandir a capacidade nas gavetas de 3.5 polegadas (LFF) dos storages HPE MSA 1060 e 2060.