| Característica | Detalhe Técnico |
| Modelo | ThinkVision S22e-18 (Construção Local Brasil) |
| Tamanho da Tela | 21.5 polegadas |
| Tipo de Painel | VA (Vertical Alignment) |
| Design | 3-side NearEdgeless (Bordas ultrafinas em três lados) |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Taxa de Proporção | 16:9 |
| Taxa de Atualização | 60 Hz |
| Tempo de Resposta | 4 ms (Modo Extremo) / 6 ms (Modo Típico) |
| Brilho | 250 nits |
| Relação de Contraste | 3000:1 (Estático) |
| Ângulo de Visão (H/V) | 178° / 178° |
| Gama de Cores | 72% NTSC |
| Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync (Adaptive Sync) |
| Conectores de Vídeo | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Portas USB | Não possui |
| Alto-falantes | Não possui |
| Ergonomia do Suporte | Suporte LTPS (Lift, Tilt, Pivot, Swivel) - Elevação, Inclinação, Pivô (rotação para vertical) e Rotação (Giro lateral) |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Tecnologias de Conforto | Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light (Baixa Emissão de Luz Azul) |
| Cor da Estrutura | Preto |
Este monitor é notável por seu painel VA, que oferece um alto contraste (3000:1), e pelo seu suporte ergonômico completo (LTPS), o que é excelente para o ajuste de altura e posicionamento em um ambiente de trabalho.