| Categoria | Detalhe Técnico |
| Processador (CPU) | Intel® Core™ Ultra 7 155U (Série U, 1ª Geração Core Ultra) |
| Arquitetura | Arquitetura Híbrida (12 Núcleos: 2 P-cores + 8 E-cores + 2 LPE-cores) / 14 Threads |
| Frequência Máx. | P-core até 4.80 GHz |
| AI Integrada | Intel® AI Boost (NPU) - Unidade de Processamento Neural, até 11 TOPS |
| Placa Gráfica (GPU) | Gráficos Intel® integrados (provavelmente a Intel Graphics / Arc Graphics 4-Cores iGPU) |
| Memória RAM | 16 GB DDR5-5600 MHz (1x 16 GB SO-DIMM) |
| Memória Máxima | Expansível até 64 GB (Possui 2 slots SO-DIMM) |
| Armazenamento | SSD 512 GB M.2 2242 PCIe® Gen4 x4 NVMe® (Geração 4) |
| Suporte de Armazenamento | Suporta Dual SSD (2 slots M.2: 1x 2242 e 1x 2280) |
| Tela | 14.0 polegadas WUXGA (Wide Ultra XGA) |
| Resolução da Tela | 1920 x 1200 (Proporção 16:10, que oferece mais espaço vertical) |
| Tipo de Painel | WVA (Wide Viewing Angle) ou IPS, Antirreflexo, 300 nits, 45% NTSC, 60 Hz |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
| Câmera | HD 720p (Algumas fontes mencionam FHD 1080p) com Obturador de Privacidade |
| Áudio | Alto-falantes Estéreo (2x 2W), Dolby Audio™ (possivelmente Harman Kardon) |
| Bateria | 57 Wh (Polímero de Lítio) |
| Teclado | Padrão Brasileiro (ABNT2), Retroiluminado |
| Conectividade | Wi-Fi® 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.3, Ethernet Gigabit (RJ-45) |
| Portas (Seleção) | 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (suporta PD e DP) |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (suporta PD e DP) | |
| USB-A 3.2 Gen 1 (várias portas) | |
| 1x HDMI® 2.1 | |
| Combo Fone/Microfone, RJ-45 | |
| Segurança | Leitor de Impressão Digital (integrado no botão Power), Chip TPM 2.0 |
| Peso | A partir de 1,42 kg |
| Durabilidade | Testado com padrão militar MIL-STD-810H |
Processador Core Ultra: Oferece excelente desempenho e eficiência, com a NPU dedicada para acelerar tarefas otimizadas por IA, como efeitos de vídeo conferência.
Memória Rápida e Expansível: RAM DDR5 de 5600 MHz e capacidade de expansão até 64 GB em dual-channel.
Tela 16:10: A proporção 16:10 (1920x1200) é um diferencial para produtividade, oferecendo mais espaço vertical para documentos e navegação web.
Conectividade de Ponta: Inclui a porta Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6E.